Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Polygon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,530,562,425.60 | +5.98% | Rp22.45T | Rp30,545.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,195,578.90 | +7.38% | Rp7.67T | Rp6,058.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.019% | Rp1,698.11T | Rp3,073.75T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,135.04 | +6.43% | Rp1.85T | Rp2,180.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,667,166.23 | +6.12% | Rp168.30B | Rp2,020.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,321,135.67 | +9.53% | Rp2.31T | Rp1,299.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp277.58B | Rp1,290.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,679.57 | +1.11% | Rp66.44B | Rp443.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,154,448.22 | +7.35% | Rp711.96M | Rp433.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.91 | +0.68% | Rp1.71B | Rp422.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,452.68 | +7.93% | Rp505.08B | Rp372.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,296.94 | +13.47% | Rp91.31B | Rp267.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,527,783,190.76 | +5.99% | Rp361.19M | Rp190.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,174,805.38 | +5.11% | Rp104.25B | Rp183.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,336.16 | +11.56% | Rp150.86B | Rp157.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp570,017.90 | +9.61% | Rp361.76B | Rp154.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,928.47 | -3.91% | Rp274.61M | Rp145.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,286.08 | +9.42% | Rp41.78B | Rp138.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,108,488.44 | +7.61% | Rp237.97M | Rp127.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,645.43 | -- | Rp1.29B | Rp116.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%